品牌 | HACH/哈希 | 货号 | 2429600-CN |
---|---|---|---|
规格 | PK/100 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 二氧化硅试剂 |
哈希二氧化硅试剂
HACH公司提供的DR系列分光光度计(DR6000,DR3900,DR1900等)和比色计(DR900,PCII等)使您的水样分析更加简便、快捷:只需将试剂溶解氧在水样中(注:部分水样需要前处理),按程序操作后,将样品瓶放入分光光度计或比色计中直接读数,便可得到的测试结果。一次性包装的试剂粉枕、安瓿瓶及预装管都能配合分光光度计和比色计金鑫水样分析。
“预制试剂”是指各种包装的即开即用型化学试剂包或化学试剂套装,使用时无需进行繁琐的称量稀释等化学试剂配制工作,有别于常 规分析试剂,比如分析纯的硫酸等原料试剂,还需要经过复杂的配制过程才能用于测试,因而预制试剂的使用节省了用户宝贵的时间和人 力资源;由于严格的质量管理和先进的生产工艺,更为的化学分析提供了可靠的质量保障。预制试剂的使用已为广大中国用户提供了 更加方便、周到、准确的测试体验, 比如与哈希公司应急监测仪器的配套使用,更成为中国环境现场应急监测的放心之选。
哈希二氧化硅试剂
货号 | 适用仪器型号 | 说明 | 参数 | 分析方法 | 包装 | 量程 |
---|---|---|---|---|---|---|
27169-CN | 二氧化硅3试剂粉枕,pk/100 | 二氧化硅 | 8186分光光度计粉枕 | 100/pk | 0.010-1.600mg/L,SiO₂ | |
2678500-CN | 硅试剂套装,超低量程,快速液体 | 二氧化硅 | 8282分光光度计Pour-Thru Cell 快速液体 | - | 3-1000?g/L,SiO₂快速液体 | |
111729 | 硅标准溶液,50mg/L,200mL | 二氧化硅 | 8185 分光光度计粉枕包高量程 | 200mL | 1-100mg/L,SiO₂ | |
104299-CN | 酸试剂粉枕,25mL,pk/100 | 二氧化硅 | 氯次氯酸盐10100 高量程 50-150 g/L 按Cl₂计(5-15%);二氧化硅10098 超高量程 0-200mg/L;次氯酸盐5-15%Cl₂ | 100/pk | 0 | |
2386420-CN | 氨基酸F溶液,1.2mL,安瓿 | 二氧化硅 | 8282分光光度计Pour-Thru Cell | - | 3-1,000μg/L,SiO₂ | |
110649 | 硅标准溶液,1mg/L,500mL | 二氧化硅 | 二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L;二氧化硅82823-1,000微g/L SiO₂;二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L;二氧化硅82823-1000微g/L SiO₂;快速液体 | 500mL | 0 | |
2244300-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 硅试剂套装,25mL,高量程/超高量程 | 二氧化硅 | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO₂;二氧化硅10098 超高量程 0-200mg/L | - | 1-100mg/L,SiO2 |
6775002 | 5500sc标准1硅,2L | 二氧化硅 | 硅钼酸盐/杂多蓝 | - | 0.00-5,000µg/L | |
2346800 | 硅试剂套装,低量程,DR/2000 | 二氧化硅 | 8186分光光度计粉枕 | - | 0.010-1.600mg/L,SiO₂ | |
2254249-CN | 柠檬酸试剂溶液,500mL | 二氧化硅 | 二氧化硅82823-1,000微g/L SiO₂;二氧化硅82823-1000微g/L SiO₂快速液体 | 500mL | 0 | |
1454899-CN | 柠檬酸粉枕,25mL,pk/100 | 二氧化硅 | 10098 DR800 粉枕 | 100/pk | 0-200mg/L | |
104199-CN | 钼酸试剂粉枕,高量程,25mL,pk/100 | 二氧化硅 | 10098 DR800 粉枕 | 100/pk | 0-200mg/L | |
6774902-CN | 5500sc试剂2硅,2L | 二氧化硅 | 硅钼酸盐/杂多蓝 | - | 0.00-5,000µg/L | |
2253869-CN | 氨基酸F粉枕,25mL,pk/100 | 二氧化硅 | 8186分光光度计粉枕 | 100/pk | 0.010-1.600mg/L,SiO₂ | |
2107369-CN | 钼酸试剂,硅,高量程,pk/100 | 二氧化硅 | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO₂;二氧化硅8185 高量程 0-75.0mg/L;二氧化硅8185 1 -75mg/L | 100/pk | 0 | |
199526-CN | 钼酸3试剂溶液,50mL,SCDB | 二氧化硅 | 二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L;二氧化硅8186 低量程 0-1.60mg/L;二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L | 50mL | 0 | |
2107469-CN | 酸试剂,硅,高量程,pk/100 | 二氧化硅 | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO₂;二氧化硅8185 高量程 0-75.0mg/L;二氧化硅8185 1-75mg/L | 100/pk | 0 | |
2254069-CN | 氨基酸F,粉枕,10mL,pk/100 | 二氧化硅 | 二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L;二氧化硅8186 低量程 0-1.60mg/L;二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L | 100/pk | 0 | |
6775102-CN | 套装:5500sc试剂3硅包装 | 二氧化硅 | 硅钼酸盐/杂多蓝 | - | 0.00-5,000µg/L | |
2254232-CN | 柠檬酸F试剂溶液,100mL,MDB | 二氧化硅 | 8282分光光度计Pour-Thru Cell | 100mL | 3-1,000?g/L,SiO₂ | |
2386442-CN | 氨基酸F试剂溶液,100mL | 二氧化硅 | 8282分光光度计Pour-Thru Cell | 100 | 3-1,000μg/L,SiO₂ | |
6774802-CN | 5500sc试剂1硅,2L | 二氧化硅 | 硅钼酸盐/杂多蓝 | - | 0.00-5,000µg/L | |
199532-CN | 钼酸3试剂溶液,100mL | 二氧化硅 | 8282分光光度计Pour-Thru Cell | 100mL | 3-1,000μg/L,SiO₂ | |
2106269-CN | 柠檬酸,用于硅,pk/100 | 二氧化硅 | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO₂;二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L;二氧化硅8186 低量程 0-1.60mg/L;二氧化硅8185 高量程 0-75.0mg/L;二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L;二氧化硅8185 1-75mg/L | 100/pk | 0 | |
2429600-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 硅试剂套装,高量程,10mL | 二氧化硅 | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO₂;二氧化硅8185 高量程 0-75.0mg/L;二氧化硅8185 1 -75mg/L | 100/pk | 1-100mg/L,SiO2 |
2459300-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 硅试剂套装,低量程,10mL | 二氧化硅 | 二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L;二氧化硅8186 低量程 0-1.60mg/L;二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L | - | 0.010-1.600mg/L,SiO2 |
2459300-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 硅试剂套装,低量程,10mL | 二氧化硅 | 二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L;二氧化硅8186 低量程 0-1.60mg/L;二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L | - | 0.010-1.600mg/L,SiO2 |
2553500-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 硅试剂套装,超低量程,散装,RGTS | 二氧化硅 | 8282分光光度计Pour-Thru Cell™ | - | 3-1,000 ?g/L,SiO₂ |
2553500-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 硅试剂套装,超低量程,散装,RGTS | 二氧化硅 | 8282分光光度计Pour-Thru Cell™ | - | 3-1,000 ?g/L,SiO₂ |
2037502 | 9610sc试剂4硅,2升 | 二氧化硅 | 硅钼酸盐/杂多蓝 | - | 0.00-5,000µg/L | |
2036002-CN | 9610sc试剂3硅,PKG | 二氧化硅 | 硅钼酸盐/杂多蓝 | - | 0.00-5,000µg/L | |
2035902 | 9610sc标准1硅,2升 | 二氧化硅 | 硅钼酸盐/杂多蓝 | - | 0.00-5,000µg/L | |
2035802-CN | 9610sc试剂2硅,2升 | 二氧化硅 | 硅钼酸盐/杂多蓝 | - | 0.00-5,000µg/L | |
2035702-CN | 9610sc试剂1硅,2升 | 二氧化硅 | 硅钼酸盐/杂多蓝 | - | 0.00-5,000µg/L | |
LCW028 | 硅测试套装,0.01-0.8 mg/L SiO2 | 硅酸 | - | - | 0.01-0.8mg/L,SiO2 | |
80499-CN | 氨基酸试剂粉枕,样品量25mL,100/pk | 二氧化硅 | 磷(正磷酸盐)8178 0.23-30.00mg/L PO₄³ -;二氧化硅硅酸盐0-2.0mg/L | 100/pk | 0 | |
2581400 | 试剂套装,硅超低量程试剂,安瓿 | 二氧化硅 | 8282 分光光度计 Pour-Thru Cell™ | - | 3-1,000μg/L,SiO₂ | |
1454699 | 钼酸盐试剂粉枕,样品量5mL,100/pk | 二氧化硅 | 硅钼酸盐/杂多蓝 | - | 0.00-5,000µg/L |
扫一扫 微信咨询
©2025 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:326214 管理登陆