品牌 | HACH/哈希 | 货号 | 2429600-CN |
---|---|---|---|
规格 | PK/100 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 二氧化硅试剂 |
哈希硅试剂2429600-CN
粉枕试剂(Reagent Set)
粉枕试剂的使用方法:按照仪器分析操作手册,选取正确的操作程序,按步骤进行: 1.分别向比色皿中加入水样(有时要进行预处理)和去离子水, 贴上水样和空白的标签。 2.分别向比色皿中加入粉枕试剂,反应一段时间后,即可放在 分光光度计或比色计上进行测量(有些参数需加入二次粉枕 或试剂)。 3.将标记空白的比色皿放入仪器进行零点校正,再将标记水样 的比色皿放入仪器中测量,记录结果。
哈希硅试剂2429600-CN
货号 | 适用仪器型号 | 说明 | 参数 | 分析方法 | 包装 | 量程 |
---|---|---|---|---|---|---|
27169-CN | 二氧化硅3试剂粉枕,pk/100 | 二氧化硅 | 8186分光光度计粉枕 | 100/pk | 0.010-1.600mg/L,SiO₂ | |
2678500-CN | 硅试剂套装,超低量程,快速液体 | 二氧化硅 | 8282分光光度计Pour-Thru Cell 快速液体 | - | 3-1000?g/L,SiO₂快速液体 | |
111729 | 硅标准溶液,50mg/L,200mL | 二氧化硅 | 8185 分光光度计粉枕包高量程 | 200mL | 1-100mg/L,SiO₂ | |
104299-CN | 酸试剂粉枕,25mL,pk/100 | 二氧化硅 | 氯次氯酸盐10100 高量程 50-150 g/L 按Cl₂计(5-15%);二氧化硅10098 超高量程 0-200mg/L;次氯酸盐5-15%Cl₂ | 100/pk | 0 | |
2386420-CN | 氨基酸F溶液,1.2mL,安瓿 | 二氧化硅 | 8282分光光度计Pour-Thru Cell | - | 3-1,000μg/L,SiO₂ | |
110649 | 硅标准溶液,1mg/L,500mL | 二氧化硅 | 二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L;二氧化硅82823-1,000微g/L SiO₂;二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L;二氧化硅82823-1000微g/L SiO₂;快速液体 | 500mL | 0 | |
2244300-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 硅试剂套装,25mL,高量程/超高量程 | 二氧化硅 | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO₂;二氧化硅10098 超高量程 0-200mg/L | - | 1-100mg/L,SiO2 |
6775002 | 5500sc标准1硅,2L | 二氧化硅 | 硅钼酸盐/杂多蓝 | - | 0.00-5,000µg/L | |
2346800 | 硅试剂套装,低量程,DR/2000 | 二氧化硅 | 8186分光光度计粉枕 | - | 0.010-1.600mg/L,SiO₂ | |
2254249-CN | 柠檬酸试剂溶液,500mL | 二氧化硅 | 二氧化硅82823-1,000微g/L SiO₂;二氧化硅82823-1000微g/L SiO₂快速液体 | 500mL | 0 | |
1454899-CN | 柠檬酸粉枕,25mL,pk/100 | 二氧化硅 | 10098 DR800 粉枕 | 100/pk | 0-200mg/L | |
104199-CN | 钼酸试剂粉枕,高量程,25mL,pk/100 | 二氧化硅 | 10098 DR800 粉枕 | 100/pk | 0-200mg/L | |
6774902-CN | 5500sc试剂2硅,2L | 二氧化硅 | 硅钼酸盐/杂多蓝 | - | 0.00-5,000µg/L | |
2253869-CN | 氨基酸F粉枕,25mL,pk/100 | 二氧化硅 | 8186分光光度计粉枕 | 100/pk | 0.010-1.600mg/L,SiO₂ | |
2107369-CN | 钼酸试剂,硅,高量程,pk/100 | 二氧化硅 | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO₂;二氧化硅8185 高量程 0-75.0mg/L;二氧化硅8185 1 -75mg/L | 100/pk | 0 | |
199526-CN | 钼酸3试剂溶液,50mL,SCDB | 二氧化硅 | 二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L;二氧化硅8186 低量程 0-1.60mg/L;二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L | 50mL | 0 | |
2107469-CN | 酸试剂,硅,高量程,pk/100 | 二氧化硅 | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO₂;二氧化硅8185 高量程 0-75.0mg/L;二氧化硅8185 1-75mg/L | 100/pk | 0 | |
2254069-CN | 氨基酸F,粉枕,10mL,pk/100 | 二氧化硅 | 二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L;二氧化硅8186 低量程 0-1.60mg/L;二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L | 100/pk | 0 | |
6775102-CN | 套装:5500sc试剂3硅包装 | 二氧化硅 | 硅钼酸盐/杂多蓝 | - | 0.00-5,000µg/L | |
2254232-CN | 柠檬酸F试剂溶液,100mL,MDB | 二氧化硅 | 8282分光光度计Pour-Thru Cell | 100mL | 3-1,000?g/L,SiO₂ | |
2386442-CN | 氨基酸F试剂溶液,100mL | 二氧化硅 | 8282分光光度计Pour-Thru Cell | 100 | 3-1,000μg/L,SiO₂ | |
6774802-CN | 5500sc试剂1硅,2L | 二氧化硅 | 硅钼酸盐/杂多蓝 | - | 0.00-5,000µg/L | |
199532-CN | 钼酸3试剂溶液,100mL | 二氧化硅 | 8282分光光度计Pour-Thru Cell | 100mL | 3-1,000μg/L,SiO₂ | |
2106269-CN | 柠檬酸,用于硅,pk/100 | 二氧化硅 | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO₂;二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L;二氧化硅8186 低量程 0-1.60mg/L;二氧化硅8185 高量程 0-75.0mg/L;二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L;二氧化硅8185 1-75mg/L | 100/pk | 0 | |
2429600-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 硅试剂套装,高量程,10mL | 二氧化硅 | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO₂;二氧化硅8185 高量程 0-75.0mg/L;二氧化硅8185 1 -75mg/L | 100/pk | 1-100mg/L,SiO2 |
2459300-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 硅试剂套装,低量程,10mL | 二氧化硅 | 二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L;二氧化硅8186 低量程 0-1.60mg/L;二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L | - | 0.010-1.600mg/L,SiO2 |
2459300-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 硅试剂套装,低量程,10mL | 二氧化硅 | 二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L;二氧化硅8186 低量程 0-1.60mg/L;二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L | - | 0.010-1.600mg/L,SiO2 |
- |
上一篇:哈希二氧化硅试剂
下一篇:HACH哈希铁\亚铁试剂
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:318072 管理登陆