品牌 | HACH/哈希 | 货号 | 2106169CN |
---|---|---|---|
规格 | PK/100 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 铁离子分析试剂 | 应用领域 | 环保,化工 |
硝酸盐试剂2106169-CN
公司提供的DR系列分光光度计(DR6000\DR3900\DR1900\DR900等)和比色计(DR900等),可使水样分析更加简便、快捷;只需将试剂货号:溶解在水样中(注:部分水样需要前处理),按程序操作后,将样品瓶放入分光光度计或闭塞计中直接读数,便可得到的测试结果。一次性包装的试剂货号:粉枕、安瓿瓶及预装管都能配合分光光度计和比色计进行水样分析。
粉枕试剂货号:(Reagent Set)
易得到的结果:HACH公司通过严格的质量管理和先进的生产工艺,保证每个批次的试剂货号:都具有良好的重现性。
小的废液处理量:由于预制试剂货号:为每种特定反应提供了准确剂量的试剂货号:,所以没有过量的试剂货号:需要处理,因为可以降低废液处理的费用,减少与有毒化学品接触的机会。
3、一次性包装:每次测量只需一个粉枕包,无需繁琐的试剂货号:配制过程,简化了试验的操作。
预装管试剂货号:(Test′N Tube)
1、 制备的试剂货号:—以比色瓶或密封袋分装成一次实验的用量。
2、 小的处理量和短的准备时间。
3、 减少人工配制试剂货号:的误差,以提供度高和重现性好的结果。
4、 减少和避免使用危险化学试剂货号:,例如硝酸盐测定不需镉,氨氮测定不需要汞等
5、 在加盖的试剂货号:瓶中队反应后的样品进行处理,更加简单、易行。
6、 减少实验室产生的废液及由此带来的废液处理费用问题。
硝酸盐试剂2106169-CN
货号 | 适用仪器型号 | 参数 | 分析方法 | 包装 | 量程 |
---|---|---|---|---|---|
2429800-CN | DR6000 紫外分光光度计 | 硝酸盐、氮 | 硝酸盐8192 0.01-0.50mg/L NO₃⁻N;硝酸盐8192 0-0.50mg/L NO₃⁻N | - | 0.01-0.50mg/L,NO3-N |
T.NT840-CN | 亚硝酸盐 | 10237分光光度计,T.NTplus™840 | - | 0.6-6.0mg/L,NO₂⁻-N(2.0-20.0mg/L,NO₂⁻) | |
T.NT839 | DR6000 DR3900 | 亚硝酸盐 | 10207分光光度计,T.NTplus TM 839 | - | 0.001-0.60mg/L,NO₂⁻-N |
T.NT835 | 硝酸盐、氮 | 硝酸盐10206 0.2-13.5mg/L NO₃⁻-N;硝酸盐10206 低量程 0.23-13.50mg/L;硝酸盐10206 低量程 1.00-60.00mg/L | 25/pk | 0.23-13.50mg/L,NO3-N | |
T.NT836 | DR6000 DR3900 | 硝酸盐、氮 | 硝酸盐10206 5-35mg/L NO₃⁻-N;硝酸盐10206 22-155mg/L NO₃ | - | 5-35mg/L,NO3-N |
2608345-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 亚硝酸盐 | 亚硝酸盐10019 0.003-0.500mg/L NO₂ -N;亚硝酸盐10019 低量程 0-0.500mg/L | - | 0.003-0.500mg/L,NO2-N |
2107569-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 亚硝酸盐 | 亚硝酸盐8153-250mg/L NO₂;亚硝酸盐8153高量程 0-150mg/L;亚硝酸盐8153 2-150mg/L | 100/pk | 2-250mg/L,NO2 |
2605345-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 硝酸盐 | 硝酸盐10020 0.2-30.0mg/L NO₃¯ -N;硝酸盐10020高量程0-30.0mg/L | 50/pk | 0.2-30.0mg/L,NO3-N |
2107169-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 亚硝酸盐 | 100/pk | 0.002-0.300mg/L,NO2--N | |
2106169-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 硝酸盐 | 硝酸盐8039 0.3-30.0mg/L NO₃ -N;硝酸盐8171 | 100/pk | 0.3-30.0mg/L,NO3-N;0.40 - 30.0 mg/l NO3-N(DR300) |
2512025-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 亚硝酸盐 | 亚硝酸盐8507 0.002-0.300mg/L NO₂⁻-N;亚硝酸盐8507 | 25/pk | 0.002-0.300mg/L,NO2-N |
上一篇:哈希亚硝酸盐试剂
扫一扫 微信咨询
©2025 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:332179 管理登陆