品牌 | HACH/哈希 | 货号 | 2106169CN |
---|---|---|---|
规格 | PK/100 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 硝酸盐试剂 |
哈希亚硝酸盐试剂
HACH公司提供的DR系列分光光度计(DR6000,DR3900,DR1900等)和比色计(DR900,DR300等)使您的水样分析更加简便、快捷:只需将试剂溶解氧在水样中(注:部分水样需要前处理),按程序操作后,将样品瓶放入分光光度计或比色计中直接读数,便可得到的测试结果。一次性包装的试剂粉枕、安瓿瓶及预装管都能配合分光光度计和比色计金鑫水样分析。
“预制试剂”是指各种包装的即开即用型化学试剂包或化学试剂套装,使用时无需进行繁琐的称量稀释等化学试剂配制工作,有别于常 规分析试剂,比如分析纯的硫酸等原料试剂,还需要经过复杂的配制过程才能用于测试,因而预制试剂的使用节省了用户宝贵的时间和人 力资源;由于严格的质量管理和先进的生产工艺,更为的化学分析提供了可靠的质量保障。预制试剂的使用已为广大中国用户提供了 更加方便、周到、准确的测试体验, 比如与哈希公司应急监测仪器的配套使用,更成为中国环境现场应急监测的放心之选。
粉枕试剂货号:(Reagent Set)
3、一次性包装:每次测量只需一个粉枕包,无需繁琐的试剂货号:配制过程,简化了试验的操作。
哈希亚硝酸盐试剂
货号 | 适用仪器型号 | 参数 | 分析方法 | 包装 | 量程 |
---|---|---|---|---|---|
181369 | 亚硝酸盐 | 硫酸亚铁 | 100/pk | 0-100mg/L | |
1412099 | 硝酸盐 | 重氮化 | - | 0-50mg/L,NO??-N | |
1411999 | 硝酸盐 | 重氮化 | 100/pk | 0-0.5mg/L,NO??-N | |
2340249-CN | 亚硝酸盐 | 8153 DR800高量程,粉枕 | 500mL | 0-150mg/L | |
1407899 | 亚硝酸盐 | 镉还原,重氮化 | - | 0-50mg/L,NO??-N | |
2257310 | 亚硝酸盐 | 8110 | 16/pk-10mL Voluette 安瓿 | 3-500μg/L,CH2O | |
9429300 | 亚硝酸盐 | ChemKeys 用于 PPA – 亚硝酸盐 | pk/25 | 0.005-0.6mg/L | |
2511025-CN | 硝酸盐 | 硝酸盐8039 0.3-30.0mg/LNO? -N; | - | 0.3-30.0mg/L,NO3-N | |
2605546-CN | 硝酸盐 | 10020 DR800, Test "N Tube | - | 0-30.0mg/L | |
1403599-CN | 硝酸盐 | 还原钙 | 100/pk | 0-50mg/L | |
1403428 | 硝酸盐 | 8039 粉枕或AccuVac® | 1000/pk | 0.3-30.0mg/L,NO??-N | |
2107249-CN | 硝酸盐 | 硝酸盐8192 0.01-0.50mg/L NO??N;硝酸盐8192 0-0.50mg/L NO?¯ -N | 100/pk | 0.01-0.50mg/L,NO??-N | |
LCK340 | 硝酸盐 | - | - | 5-35mg/L,NO3-N | |
LCK342 | 亚硝酸盐 | - | - | 0.6-6.0mg/L,NO2-N | |
221969-CN | 亚硝酸盐 | 8153 | 100/pk | 2-150mg/L,NO2- | |
LCK341 | 亚硝酸盐 | - | - | 0.015-0.6mg/L,NO2-N | |
1403499-CN | 硝酸盐 | 硝酸盐8039 0.3-30.0mg/L NO?-N;硝酸盐8171 0.1-5.0mg/L | 100/pk | 0.3-30.0,NO3-N | |
2429800-CN | DR6000 紫外分光光度计 | 硝酸盐、氮 | 硝酸盐8192 0.01-0.50mg/L NO??N;硝酸盐8192 0-0.50mg/L NO??N | - | 0.01-0.50mg/L,NO3-N |
TNT840-CN | 亚硝酸盐 | 10237分光光度计,TNTplus™840 | - | 0.6-6.0mg/L,NO??-N(2.0-20.0mg/L,NO??) | |
LCK339 | 硝酸盐 | - | - | 0.23-13.5mg/L,NO3-N | |
TNT839 | DR6000 DR3900 | 亚硝酸盐 | 10207分光光度计,TNTplus TM 839 | - | 0.001-0.60mg/L,NO??-N |
TNT835 | 硝酸盐、氮 | 硝酸盐10206 0.2-13.5mg/L NO??-N;硝酸盐10206 低量程 0.23-13.50mg/L;硝酸盐10206 低量程 1.00-60.00mg/L | 25/pk | 0.23-13.50mg/L,NO3-N | |
TNT836 | DR6000 DR3900 | 硝酸盐、氮 | 硝酸盐10206 5-35mg/L NO??-N;硝酸盐10206 22-155mg/L NO? | - | 5-35mg/L,NO3-N |
2608345-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 亚硝酸盐 | 亚硝酸盐10019 0.003-0.500mg/L NO? -N;亚硝酸盐10019 低量程 0-0.500mg/L | - | 0.003-0.500mg/L,NO2-N |
2107569-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 亚硝酸盐 | 亚硝酸盐8153-250mg/L NO?;亚硝酸盐8153高量程 0-150mg/L;亚硝酸盐8153 2-150mg/L | 100/pk | 2-250mg/L,NO2 |
2605345-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 硝酸盐 | 硝酸盐10020 0.2-30.0mg/L NO?¯ -N;硝酸盐10020高量程0-30.0mg/L | 50/pk | 0.2-30.0mg/L,NO3-N |
2107169-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 亚硝酸盐 | 100/pk | 0.002-0.300mg/L,NO2--N | |
2106169-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 硝酸盐 | 硝酸盐8039 0.3-30.0mg/L NO? -N;硝酸盐8171 | 100/pk | 0.3-30.0mg/L,NO3-N;0.40 - 30.0 mg/l NO3-N(DR300) |
2512025-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 亚硝酸盐 | 亚硝酸盐8507 0.002-0.300mg/L NO??-N;亚硝酸盐8507 | 25/pk | 0.002-0.300mg/L,NO2-N |
1406528 | 亚硝酸盐 | 8507 | 1000/pk | 0.02-0.30mg/l,NO2-N | |
1403546 | 硝酸盐 | 镉还原 | - | 0-50mg/L |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:302638 管理登陆