




产品目录Product center
| 品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 盐度测量范围 | 实际盐度:0.00 to 42.00 PSU;海水盐度:0.00 to 80ppt | 
|---|---|---|---|
| 电阻率测量范围 | 见说明MΩ·cm | 价格区间 | 面议 | 
| 检测参数 | 多参数 | 仪器种类 | 台式 | 
| 应用领域 | 环保 | 
哈纳HI5321台式EC-TDS-NaCl-温度测定仪
实验室高精度多参数分析测定仪,彩色超大LCD显示屏,电导率EC-电阻率-总溶解固体TDS-实际盐度(PSU)-海水盐度-盐度(NaCI%)-温度等常规重要水质指标快速测量,自动识别量程范围及单位转换;新款外观设计,随屏校准操作步骤提示,GLP功能,快速查询相关数据,USP (645) 符合药典测量规范,自动识别校准和用户自定义校准,自动终点锁定功能,USB数据接口,大容量数据存储,数据管理。

哈纳HI5321台式EC-TDS-NaCl-温度测定仪
电导率EC  | 测量范围  | 0.000 to 9.999μS/cm;100.0 to 999.9μScm;1.000 to 9.999mS/cm;  | 
10.00 to 99.99 mS/cm;100.0 to 1000.0mS/cm 自动量程转换  | ||
解析度  | 0.001μS/cm;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm  | |
测量精度  | 读数的±1%(±0.01μS/cm)  | |
电导常数  | 0.0500 to 200.00/cm  | |
校准模式  | 自动识别校准点,用户单点/多点自定义校准;校准过期提醒  | |
温度补偿系数  | 0.00 to 10.00%/℃;线性、非线性和无补偿模式  | |
其他指标  | 多达10个设定档案,5个/通道;符合USP标准  | |
总固体溶解度  | 测量范围  | 0.000 to 9.999、10.00 to 99.99、100.0 to 999.9mg/L (ppm)1.000  | 
to 9.999,10.00 to 99.99、100.0 to 400.0g/L(ppt)(转换因子1.00)  | ||
解析度  | 0.001、0.01、0.1mg/L(ppm)、0.001、0.01、0.1g/L(ppt)  | |
测量精度  | ±1%(±0.01mg/L)  | |
电阻率  | 测量范围  | 1.0to 99.9、100to 999 Ω.cm、1.00to9.99、10.0to99.9、100to999KΩ.cm  | 
1.00to9.99、10.0to100.0MΩ.cm;自动量程转换  | ||
解析度  | 0.1、1Ω.cm;0.01、0.1、1KΩ.cm;0.01、0.1MΩ.cm  | |
测量精度  | ±2%(±1Ω.cm,忽略探头误差  | |
盐度  | 测量范围  | 实际盐度:0.00 to 42.00 PSU;海水盐度:0.00 to 80.00ppt(g/L);  | 
盐度:0.0% to 400.0% NaCl  | ||
解析度  | 0.1%、0.01ppt(实际盐度、海水盐度)  | |
测量精度  | 读数±1%  | |
校准模式  | 单点校准(可使用HI7037盐度100校准液)  | |
温度  | 测量范围  | -20.0to120.0℃、 -4.0to248.0℉、253.15to393.15K  | 
解析度  | 0.1℃、0.1℉、0.1K  | |
测量精度  | ±0.2℃、±0.4℉、±0.2K(忽略探头误差)  | 
QQ:892996005
邮箱:892996005@qq.com
传真:
地址:苏州市虎丘区科发路 101号致远国际大厦
			扫一扫 微信咨询
©2025 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:430801 管理登陆