产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 精确度 | 0.01FS |
---|---|---|---|
温度测量范围 | -20.0 to 120.0℃ | 电导率测量范围 | 0-500mS/cm |
价格区间 | 面议 | 检测参数 | 多参数 |
仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 环保 |
哈纳HI2300多参数EC-TDS-NaCl-温度测定仪
自动识别选择量程,单点校准,自动识别校准标准点,内置标准校准点:电导率:0、84、1413 µS/cm、5.00、12.88、80.0、118.8 mS/cm
多种温度补偿方式选择:自动温度补偿-ATC:电极内置温度传感器,自动温度补偿;
手动温度补偿-MTC:使用上下键更改显示屏的温度值;无温度补偿-NOTC:测量实际电导率,关闭温度补偿功能
GLP管理功能,自动存储、更新和调阅校准数据,包括校准点,校准时间等,数据存储,USB数据接口,使用数据管理软件包,实现数据传输和管理
哈纳HI2300多参数EC-TDS-NaCl-温度测定仪
电导EC | 解析度 | 0.01μS/cm、0.1μS/cm、 1μS/cm、 0.01 mS/cm、0.1 mS/cm |
测量精度 | 读数士1%土(0.05uS/cm或1个字) | |
校准模式 | 电极干燥状态下,空气中0.00uS/cm自动校准;内置标准校准点单点自动识别校准, | |
内置校准点: 84μS/cm、1413uS/cm. 5.00mS/cm. 12.88mS/cm. 80.0mS/cm. 118 .8mS/cm | ||
总固体溶解度TDS | 测量范围 | 0.00 to 14.99 mg/L(ppm)、15.0 to 149.9mg/Lppm)、150 to 1499mg/L(ppm) |
1.50 to 14.99g/L、 15.0 to 100.0g/L,up to 400.0g/L(实际/TDS), TDS转换系数: 0.80 | ||
解析度 | 0.01mg/Lppm). 0.1mg/L(ppm)、 1 mg/Lppm)、0.01g/L、 0.1 g/L | |
测量精度 | 读数士1%土(0.03mg/L或1个字),取较大者 | |
校准模式 | 电导校准后无需总固体溶解度进行校准 | |
TDS转换因子 | 0.40 to0.80可调(出厂默认系数:0.5) | |
盐度 | 测量范围 | 0.0 to 400.0%NaCl |
解析度 | 0.10% | |
测量精度 | 读数土1% | |
校准模式 | 单点校准(可使用HI7037盐度100校准液) | |
温度 | 测量范围 | -20.0 to 120.0C( 4.0to248.0F ) |
解析度 | 0.1C(0.1F ) | |
测量精度 | 土0.4C、土0.8"F (忽略探头误差) | |
其他技术指标 | 电极类型 | H176310内置温度传感器ECITDS电极,接口类型: DIN, 1米线长 |
温度补偿 | 自动温度(ATC )补偿,-20 to 120°C测量电导率时,选择关闭温度补偿(NOTC) | |
补偿系数 | 电导率和总固体溶解度温度系数范围: 0.00 to 6.00%rC | |
GLP | 校准的数据包括日期、时间和校准点等信息 | |
存储模式 | 500组测量数据 | |
数据接口 | USB | |
电源模式 | 230AC/12 VDC电源适配器( H1710006 ) 5 分钟自动关机或不自动关机 | |
使用环境 | 0to50°C(32to122"F),RHmax95%,无冷凝 | |
尺寸重量 | 主机尺寸: 235 x 222 x 109 mm,主机重量: 1.3kg |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:302523 管理登陆