产品目录Product center
品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 精确度 | 0.01FS |
---|---|---|---|
温度测量范围 | -20.0 to 120.0℃ | 价格区间 | 面议 |
检测参数 | 多参数 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保 |
哈纳HI98192EC-TDS-电阻率-NaCl-温度测定仪
高精度EC-TDS-NaCI-°C/ºF/K测定仪,超大LCD显示屏,电导率EC-电阻率-总溶解固体TDS-实际盐度(PSU)-海水盐度-盐度(NaCI%)-温度等常规重要水质指标快速测量,自动识别量程范围及单位转换;新款外观设计,随屏校准操作步骤提示,GLP功能,快速查询相关数据,USP (645) 符合药典测量规范,自动识别校准和用户自定义校准,自动终点锁定功能,USB数据接口,大容量数据存储。
哈纳HI98192EC-TDS-电阻率-NaCl-温度测定仪
电导率 | 测量范围 | 0 to 400mS/cm (显示高达1000mS/cm的试剂电导率)**0.001 to 9.999μS/cm*、10.00 to99.99μS/cm、 |
100.0 to 999.9μS/cm、1.000 to 9.999mS/cm、10.00 to 99.99mS/cm、100.0to 1000.0mS/cm(实际电导率) | ||
解析度 | 0.001μS/cm;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm | |
测量精度 | ±1%(±0.01μS/cm 或1个字),较大者 | |
校准模式 | 五点自动识别校准,选择校准点:0、84、1413μS/cm、5.00、12.88、80.0、118.8mS/cm | |
总固体溶解度TDS | 测量范围 | 0.00 to 99.99mg/L(ppm)、100.0 to 999.9mg/L(ppm),1000 to 9.999g/L(ppt)、10.00 to 99.99g/L(ppt)100.0 to |
400.0g/L(ppt)(实际总固体溶解度) | ||
解析度 | 0.01、0.1mg/L(ppm)、0.001、0.01、0.1g/L(ppt) | |
测量精度 | 读数±1%(±0.05mg/L 或1个字)、较大者 | |
电阻率 | 测量范围 | 1.0 to t 99.9Ω·cm、100 to 999Ω·cm、1.0to9.99KΩ·cm、10.0 to 99.9KΩ·cm、100 to 999KΩ·cm |
1.00 to 9.99MΩ·cm、10.0to100.0MΩ·cm(实际电阻率) | ||
解析度 | 0.1、1.0Ω.cm;0.01、0.1、1KΩ·cm;0.01、0.1MΩ.cm* | |
测量精度 | 读数±1%(±10.0Ω或1个字)、较大者 | |
盐度 | 测量范围 | 实际盐度:0.00 to 42.00 PSU;海水盐度:0.00 to 80.00ppt(g/L);%NaCl:0.0to400.0% |
盐度 | 0.0 to 400.0 NaCl | |
解析度 | 0.1%;0.01 | |
测量精度 | 读数±0.1% | |
校准模式 | 单点校准(%盐度校准可使用HI7037盐度校准液)、其他单位的盐度校准,根据电导率校准结果无需再进行校准 | |
温度 | 测量范围 | -20.0to120.0℃、 -4.0to248.0℉ |
解析度 | 0.1℃;0.1℉ | |
测量精度 | ±0.2℃、±0.4℉(忽略温度探头误差) | |
校准模式 | 一点或两点校准 | |
其他技术指标 | 电导常数 | 0.010 to 10.000 |
温度补偿 | 线性温度补偿:-20.0to 120.0℃;-4.0 to 248.0℉ | |
非线性温度补偿:0 to 36℃;32 to 98.6℉, ISO/DIS 7888标准 | ||
参比温度 | 15℃,20℃and 25℃ | |
温度系数 | 0.00 to 10.00%/℃ | |
TDS因数 | 0.40 to 1.00 | |
标配电极 | HI763133 内置温度传感器的四环铂金EC/TDS电极,DIN接口,1m线长 | |
数据存储 | 手动存储:400组数据,间隔存储多达1000组数据,存储时间:5,10,30sec,1,2,5,10,15,30,60, | |
120,180min测量曲线存储:up to 10 | ||
测量模式 | 自动量程选择,自动终点锁定 | |
数据接口 | USB数据接口(选用HI92000-15 数据管理软件包) | |
电源模式 | 4*1.5V AA电池 | |
关机设置 | 设定待机时间:5、10、30、60分钟和不自动关机模式 | |
使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122 F);RH 99%IP67 防水标准 | |
尺寸/重量 | 185*93*35.2mm/400g |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:318072 管理登陆