产品目录Product center
品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 产品种类 | 台式、实验室 |
应用领域 | 环保 |
哈纳HI88713 台式多量程浊度测定仪
H188713采用红外光源,符合IS07027浊度测量标准,微处理器通过到达检光器的光强计算出浊度值;有效的修正了颜色的干扰,具有色度补偿、光源自动补偿功能,避免了光源波动引起的干扰,无需频繁校准。
浊度的小检测限是由杂散光的浓度决定的;杂散光是指不是由悬浮颗粒引起的散射。H188713 多量程浊度测定仪*的光路设计,有效的减小了杂散光,使仪器在低浊度测量能保证优良的准确性、性、可靠性。
哈纳HI88713 台式多量程浊度测定仪
浊度测量指标 | ||
FNU浊度模式 | 测量范围 | 0.00 to 9.99 、10.0 to 99.9、100 to 1000 FNU |
解析度 | 0.01FNU、0.1FNU、1FNU | |
测量精度 | 读数±2%(忽略杂散光误差); | |
FAU浊度模式 | 测量范围 | 10.0 to 99.9FAU、100 to 4000 FAU |
解析度 | 0.1FAU、1FAU | |
测量精度 | 读数±10% | |
浊度非线性 | 测量范围 | 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 1000NTU;0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 245 EBC |
解析度 | 0.01 NTU、0.1 NTU、1NTU;0.01 EBC、0.1 EBC、1EBC | |
测量精度 | 读数的±2%+杂散光误差(@25℃/77℉) | |
浊度线性 | 测量范围 | 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 4000NTU;0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 980 EBC |
解析度 | 0.01 NTU、0.1NTU、1NTU;0.01EBC、0.1EBC、1EBC | |
测量精度 | 读数的±2%+杂散光误差(≤1000NTU);读数的±5%(>1000 NTU) (@25℃/77℉) | |
量程转换 | 自动量程转换 | |
浊度重复性 | 读数的±1%或0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01EBC),取较大者 | |
小检出限 | <0.1 NTU (0.05 EBC) | |
方法/标准 | 符合ISO7027 浊度测量标准 | |
测量模式 | 普通测量、连续测量、平均测量 | |
校准模式 | 手动校准,内置标准校准点:<0.1、15、100、750FNU和2000NTU | |
光学系统 | 接收器暨光源系统 | |
数据管理 | USB数据接口,200组测量数据存储器 | |
电源模式 | 230V/50Hz,20W;15分钟不做如何操作,将自动关机 | |
使用环境 | 0 to 50 ℃(32 to 122℉), RH max 95%,无冷凝 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:230*200*145mm,主机重量:2.5kg |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:302638 管理登陆