品牌 | Lovibond/罗威邦 | 测量范围 | 0,01-1100NTU |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
产品种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保 |
罗威邦TB300 IR浊度仪 江苏代理商
根据 EN ISO 7027 标准,通过散射浊度测定法(90°散射光)确定浊度。红外光源可以测量无色和有色样本。
自动量程检测(自动量程)可实现 0.01 - 1100 NTU 的直接浊度测量,精度达 500 NTU 以下 ±2%,500 NTU 以上 ±5%。大型图形显示屏,多种可选语言和详细的操作指导确保了高度的操作舒适性。
可直接通过互联网免费下载软件更新(如语言)。
罗威邦TB300 IR浊度仪 江苏代理商
光学性质 | 根据 EN ISO 7027,采用散射浊度测定法(90 ° 散射光)确定浑浊度。 | |
精度 | 读数的± 2 %,或±0.01 NTU,以较大者为准,在0.01 - 500 NTU范围内; 测量值的± 5 %,范围为500-1000 NTU | |
操作 | 耐酸且耐溶剂的触感薄膜键盘 | |
显示 | 图形显示器 | |
适用比色皿 | 比色管 24 mm | |
校准 | 使用 T-Cal 标准校正组自动调整整个范围 | |
数据接口 | RS 232 | |
更新 | 通过互联网更新软件 | |
测量原理 | 散射浊度测定法(90° 散射光) | |
内置存储器 | 1,000 个数据组 | |
测量范围 | 0.01 - 1100 NTU (自动量程) | |
电源 | 7个 镍氢电池 (AA/Mignon) | |
Auto – OFF | 是 | |
时钟 | Real Time Clock | |
便携性 | Benchtop | |
环境条件 | 5 - 40 °C,相对湿度 30 - 90 % (非冷凝) | |
一致性 | CE | |
尺寸 | 265 x 195 x 70 mm | |
重量 | 1000 g (incl. batteries) | |
毛重 | (incl. batteries) | |
测试参数 | 测量范围 | 项目编号 |
浊 | 0.01 - 1100 NTU |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:307382 管理登陆