产品目录Product center
品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 测定精度 | 其它 |
---|---|---|---|
参数种类 | 多参数 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保 |
尺寸 | 202*140*12mm | 主机重量 | 250g |
HI2202便携式酸度pH-温度测定仪 苏州代理
蓝牙电极通过按键实现一键和H2202 ( edgeblu )测定主机快速连接,并在主机界面显示电极名称和电极内置电池状态;蓝色指示灯,内置式温度传感器和微处理放大器,搭载蓝牙智能技术,消除电缆长度约束,实现在10米范围内现场、实验室等将测量数据直接传输.
HI2202便携式酸度pH-温度测定仪 苏州代理
pH | 测量范围 | -2.00 to 16.00pH、-2.000 to 16.000pH(仅标准模式) |
解析度 | 0.01pH、0.001pH | |
测量精度 | @25℃/77℉:±0.01pH、±0.002pH | |
校准模式 | 标准模式:5点自动识别校准,2点自定义校准点 | |
标准校准点@25℃:pH1.68、4.01或3.00、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45 | ||
温度补偿 | 自动补偿,-5.0 to 100.0℃(23.0 to 212.0℉) | |
电极诊断 | 电极状况,响应时间,校准过期提醒 | |
mV | 测量范围 | ±1000 mV |
解析度 | 0.1mV | |
测量精度 | ±0.2mV (@25℃/77℉) | |
温度 | 测量范围 | -20.0 to 120.0℃、-4.0 to 248.0℉ |
解析度 | 0.1℃、0.1℉ | |
测量精度 | ±0.5℃、±0.9°℉ | |
其他 | 电极配置 | HI11102智能蓝牙内置温度传感器玻璃复合酸度pH电极 |
存储模式 | 自动存储1000组测量数据、间隔存储200组测量数据;手动存储600组测量数据 | |
数据接口 | 双通信接口模式:USB数据接口和micro数据接口 | |
电源模式 | 内置充电电池,5V电源适配器及充电功能多功能支架 | |
使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),RH max 95% | |
尺寸重量 | 主机尺寸:202*140*12mm,主机重量:250g |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:317911 管理登陆