产品目录Product center
品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 测量范围 | 酸度pH:-2.00 to 16.00 pH、 -2.000 to 16.000 |
---|---|---|---|
测定精度 | 其它 | 参数种类 | 多参数 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保 | 尺寸 | 202*140*12mm |
哈纳便携式HI2020大屏幕平多参数测定仪
确保测量准确性和可靠性,可选择所适用于酸度、电导率或者溶解氧
HANNA 品牌推出超薄型微电脑酸度pH-pH-mV转换测定仪,实验室、悬挂式和便携式三种使用模式,超薄轻质外观设计,5.5英寸大屏幕LCD 显示屏,触键操作,*数据型智能电极,自动识别,故障诊断;GLP管理功能,大容量数据储存,micro、USB双数据接口,数据传输和实现快速充电,满足用户多种测量项目需求。
哈纳便携式HI2020大屏幕平多参数测定仪
pH-mV/ORP(HI2020) | 酸度pH | 测量范围 | -2.00 to 16.00pH,-2.000 to 16.000pH(标准模式) |
解析度 | 0.01pH.001pH | ||
精度 | ±0.01pH、±0.002pH@25℃/77℉ | ||
温度补偿 | 自动(ATC)温度补偿,-5.0 to 100.0℃(23.0 to 212.0℉) | ||
电极诊断模式 | 标准诊断模式,检测电极状态、响应时间、校正范围等 | ||
校准方法 | 三点或五点自动识别校准和两个用户自定义校准,内置标准校准点(1.68、4.01、 | ||
或3.00,6.86,7.01,9.18,10.01,12.45pH) | |||
mV-pH | 测量范围 | ±1000mV | |
解析度 | 0.1mV | ||
精度 | ±0.2mV@25℃/77℉ | ||
其他参数 | 电极配置 | HI11310内置温度传感器和放大器可填充玻璃复合酸度pH电极,3.5mm接头,1米线长 | |
数据存储 | 多1000组(基本模式:400组)数据存储,手动点存200组数据存储, | ||
手动连续200组数据存储,时间间隔(自动多600个,手动100个样品存储) | |||
通用技术指标 | 温度指标 | 测量范围 | -20.0 to 120.0℃( -4.0 to 248.0℉) |
解析度暨精度 | 解析度:0.1℃,0.1℉;精度:±0.5℃,±0.9℉ | ||
其他指标 | 数据接口 | 标准USB接口,适用快速存储闪存盘,Micro USB接口,适用数据线传输充电 | |
使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),Max95%RH, 无冷凝 | ||
电源模式 | 230AC/5VDC电源适配器 | ||
尺寸重量 | 尺寸:202*140*12mm,重量250g |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:318072 管理登陆