产品目录Product center
品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 检测项目 | pH/mV-ISE-ºC/ºF |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 环保 |
适用环境 | 0?to?50?°C | 主机尺寸 | 160?x?231?x?94?mm? |
主机重量 | 1.2?kg |
HI5222实验室pH/mV-ISE-ºC/ºF水质分析仪
测量范围: -2.000 to 20.000 pH、ORP/mV:± 2000.0 mV、ISE:1.00 x 10-6 to 9.99 x 1010 离子浓度单位 温度:-20.0 to 120.0 ºC、-4.0 to 248.0 ºF、 253.15 to 393.15 K
实验室高精度多参数分析测定仪,彩色大LCD显示屏,酸度pH-氧化还原mV-ISE离子浓度-温度等常规重要水质指标快速准确测量,自动识别量程范围及单位转换;新款外观设计,随屏校准操作步骤提示,GLP功能
HI5222实验室pH/mV-ISE-ºC/ºF水质分析仪
技术指标 | HI5222 | |
pH | 测量范围 | -2.0 to 20.0 pH、 -2.00 to 20.00、 -2.000 to 20.000 pH |
解析度-精度 | 解析度:0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH;精度:±0.1 pH、±0.01 pH、±0.002 pH ±1 LSD | |
校准模式 | 多达五点自动识别校准和五个用户自定义校准,内置标准校准点:1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH | |
温度补偿 | 自动或手动温度补偿 -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K | |
mV | 测量范围 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;±0.2 mV ±1 LSD | |
ISE | 测量范围 | 1.00 x 10-6 to 9.99 x 1010 离子浓度单位 |
解析度 | 1、0.1、0.01、0.001 离子浓度单位 | |
测量精度 | 读数± 0.5%【单价离子】、读数± 1%【二价离子】 | |
校准模式 | 多达五点自动识别校准和五个用户自定义校准;内置标准校准点:0.1、1、10、100、1000离子浓度单位 | |
温度 | 测量范围 | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K |
其他指标 | 解析度:0.1°C、0.1°F、0.1K;精度:±0.2°C、±0.4°F、±0.2K【忽略探头误差】 | |
其他 | 电极探头 | BNC接口类型:酸度pH 电极、氧化还原 ORP 电极和ISE 离子选择电极【标配HI1131B电极】 |
输入通道 | 双通道,1pH/ORP/ISE + 1EC/TDS/盐度/电阻率 | |
GLP功能 | 查阅电导常数、参考温度、温度补偿系数、校准点设置、时间、日期等相关信息 | |
数据存储 |
100,000个数据点存储;100组手动存储、50,000条间隔存储,存储间隔时间设置:1秒至108分钟; USB 接口(选购 HI92000-13数据管理传输软件及传输线套装) | |
屏幕显示 | 彩色液晶显示屏,具有随屏帮助、图形、语言选择和自定义配置 | |
电源模式 | AC230V/12VDC 电源适配器(HI710006/8) | |
适用环境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F;273.1 to 323.1K );RH-max95%(无冷凝) | |
尺寸重量 | 主机尺寸:160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7") ;主机重量:1.2 kg (2.64 lbs.)
|
HI5222
主机,HI1131B 可填充玻璃复合酸度电极,HI7082 电极填充液(规格:30mL),HI7662-T 不锈钢温度探头,酸度标准缓冲液套装(标准值@25°C:4.01pH、7.01 pH、10.01PH、常规电极清洗液,规格:20mL×10),HI76404W 电极支架,HI710006/8 AC230V/12VDC 电源适配器,中英文使用说明书
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:318072 管理登陆