




产品目录Product center
| 品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 检测项目 | pH/mV-ISE-ºC/ºF | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 | 
| 仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 环保 | 
| 适用环境 | 0?to?50?°C | 主机尺寸 | 160?x?231?x?94?mm? | 
| 主机重量 | 1.2?kg | 
哈纳HI5221实验室pH/mV-ºC/ºF 水质分析仪
测量范围: -2.000 to 20.000 pH、ORP/mV:± 2000.0 mV  温度:-20.0 to 120.0 ºC、-4.0 to 248.0 ºF、 253.15 to 393.15 K
 彩色大LCD显示屏,酸度pH-氧化还原mV-温度等常规重要水质指标快速测量,自动识别量程范围及单位转换;新款外观设计,随屏校准操作步骤提示,GLP功能,快速查询相关数据,酸度核查功能,自动识别校准和用户自定义校准,自动终点锁定功能,USB数据接口,大容量数据存储,数据管理。

哈纳HI5221实验室pH/mV-ºC/ºF 水质分析仪
pH  | 测量范围  | -2.0 to 20.0 pH;-2.00 to 20.00;-2.000 to 20.000pH  | 
解析度  | 0.1pH、0.01pH、0.001pH  | |
测量精度  | ±0.1pH、±0.01pH、±0.001pH±1LSD  | |
校准模式  | 多达五点酸度pH自动识别校准和五个用户自定义校准,内置八个酸度标准校准点  | |
(1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH)  | ||
温度补偿  | 自动或手动温度补偿,-20.0 to 120.0℃、-4.0 to 248.0℉、253.15 to 393.15K  | |
mV  | 测量范围  | ±2000mV  | 
解析度  | 0.1mV  | |
测量精度  | ±0.2mV±1LSD  | |
温度  | 测量范围  | -20.0 to 120.0℃、-4.0 to 248.0℉、253.15 to 393.15K  | 
解析度  | 0.1℃、0.1℉、0.1K  | |
测量精度  | ±0.2℃、±0.4℉、±0.2K(忽略探头误差)  | |
其他  | 输入通道  | 1pH/ORP  | 
GLP功能  | 查阅参考温度、温度补偿系数、校准点设置、时间、日期等相关信息  | |
数据存储  | 存储量:自动和手动存储100组,50000个数据/组;100000个数据/每通道;  | |
存储类型:自动、手动、终点锁定;  | ||
存储间隔:1秒-180分钟可设;  | ||
显示模式  | 彩色显示屏(LCD)、随屏帮助、用户确认等  | |
电源模式  | 230AC/12VDC电源适配器  | |
使用环境  | 0 to 50℃(32 to 122℉),RH max 55%  | |
尺寸重量  | 主机尺寸:160*231*94mm,主机重量:1.2Kg  | 
主机,HI1131B 可填充玻璃复合酸度电极,HI7082 电极填充液(规格:30mL),HI7662-T 不锈钢温度探头,酸度标准缓冲液套装(标准值@25°C:4.01pH、7.01 pH、10.01PH、常规电极清洗液,规格:20mL×10),HI76404W 电极支架,HI710006/8 AC230V/12VDC 电源适配器,中英文使用说明书
主机,HI标配不含电极,HI76404W 电极支架,HI710006/8 AC230V/12VDC 电源适配器,中英文使用说明书
QQ:892996005
邮箱:892996005@qq.com
传真:
地址:苏州市虎丘区科发路 101号致远国际大厦
			扫一扫 微信咨询
©2025 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:430801 管理登陆