相关文章Related articles
品牌 | Lovibond/罗威邦 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保 | 环境条件 | 5 - 40 °C |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm | 重量 | 260 g |
罗威邦MD100系列多参数测定仪
自动存储测量值,可选数据传输
MD 100 利用时间和日期戳自动存储后 16 个测量值。
这些结果可借助 IRiM 模块输入表格。
人体工学设计
无论是在实验室中使用 MD 100,还是在采样地点直接使用 MD 100:
依靠该设计,可以随时轻松处理和*查看显示器。
在实验室中,设备底部的橡胶支脚可防止意外滑动。
罗威邦MD100系列多参数测定仪
光学性质 | 发光二极管 - 光电传感器 - 在透明测量井内配对。根据版本不同,多可使用 3 个干扰滤光片。干扰滤光片的波长规格: |
波长精度 | ± 1 |
光度范围 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
操作 | 薄膜键盘 |
显示 | 背光 LCD |
适用比色皿 | 比色管 24 mm |
校准 | 出厂校准和用户校准。可随时恢复出厂校准 |
数据接口 | 紅外線 |
内置存储器 | 用于 16 个数据组的内置环形缓冲区 |
电源 | 4个Micro电池 (AAA) |
电池寿命 | 约 17 个小时 |
Auto – OFF | 是 |
时钟 | 实时时钟和日期 |
便携性 | 手提 |
环境条件 | 5 - 40 °C,相对湿度 30 - 90 %(非冷凝) |
一致性 | CE |
防护等级 | IP 68 |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
重量 | 260 g |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:306817 管理登陆