产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 温度测量范围 | -10~110℃ |
---|---|---|---|
盐度测量范围 | 0-42g/kgppt | 电阻率测量范围 | 2.5Ω·cm-49MΩ·cmMΩ·cm |
TDS测量范围 | 0-50000mg/Lg/l | 电导率测量范围 | 0.01μs/cm-200ms/cmmS/cm |
价格区间 | 面议 | 检测参数 | 多参数 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保 |
哈希HQ1140电导率主机LEV015.80.11401
仪器特点:
IP67设计,包括电池舱在内的全设备防水防尘设计
内置校准及故障诊断标准流程。 通过图文并茂的屏幕显示,实现简单直接的校准及故障排除操作,节约客户的操作及查找资料的时间。
中文操作界面。 HQ系列产品再出发, 符合中国客户需求,更直观易于操作
经典的电化学探头,保证产品的测量准确性
新增单机版DO便携式操作仪表
新增三通道便携分析仪表
更科学的产品组合,满足客户的广泛应用需求
哈希HQ1140电导率主机LEV015.80.11401
技术指标 | |||||||||
型号 | HQ1140EC/TDS/盐度/电阻率单通道 | ||||||||
数据存储 | 5,000条 | ||||||||
屏幕显示 | 3.2"黑白屏 | ||||||||
通道数 | 1 | ||||||||
仪表重量 | 519g | ||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||
仪表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | ||||||||
防护等级 | IP67 | ||||||||
数据存储模式 | 自动按键读取 / 间隔读取 / 手动连续读取 | ||||||||
数据传输 | USB连接电脑,直接读取 | ||||||||
数据显示 | 多可同时显示三个数据,具体视机型而定 | ||||||||
背光 | 有 | ||||||||
语言 | 中文可选 | ||||||||
认证 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan节能,RoHS | ||||||||
GLP 设置 | 日期;时间;样品ID;操作人员ID;校准数据 | ||||||||
电源 | 18650可充电锂电池 ,Class II,USB充电适配器:100-240VAC, 50-60HZ |
应用行业
• 饮用水• 污水• 食品与饮料• 工业用水• 电力• 地表水
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:302204 管理登陆