产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 温度测量范围 | -10~110℃ |
---|---|---|---|
盐度测量范围 | 0-42g/kgppt | 电阻率测量范围 | 2.5Ω·cm-49MΩ·cmMΩ·cm |
TDS测量范围 | 0-50000mg/Lg/l | 电导率测量范围 | 0.01μs/cm-200ms/cmmS/cm |
价格区间 | 面议 | 检测参数 | 多参数 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保 |
哈希坚固型电导率仪套装LEV015.80.11402
应用行业
• 饮用水• 污水• 食品与饮料• 工业用水• 电力• 地表水
我们提供标准型及坚固型 Intellical. 智能探头,该系列
探头与的 HQ 联用,可完成对各项参数的测量,参数包括:
. 总溶解固体(TDS) . 温度
. 荧光法溶解氧(DO) . 电导率
. 生化需氧量(BOD) . pH
. 离子选择电极 (ISE)
哈希坚固型电导率仪套装LEV015.80.11402
技术指标 | |||||||||
型号 | HQ1140EC/TDS/盐度/电阻率单通道 | ||||||||
数据存储 | 5,000条 | ||||||||
屏幕显示 | 3.2"黑白屏 | ||||||||
通道数 | 1 | ||||||||
仪表重量 | 519g | ||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||
仪表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | ||||||||
防护等级 | IP67 | ||||||||
数据存储模式 | 自动按键读取 / 间隔读取 / 手动连续读取 | ||||||||
数据传输 | USB连接电脑,直接读取 | ||||||||
数据显示 | 多可同时显示三个数据,具体视机型而定 | ||||||||
背光 | 有 | ||||||||
语言 | 中文可选 | ||||||||
认证 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan节能,RoHS | ||||||||
GLP 设置 | 日期;时间;样品ID;操作人员ID;校准数据 | ||||||||
电源 | 18650可充电锂电池 ,Class II,USB充电适配器:100-240VAC, 50-60HZ |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:305833 管理登陆