品牌 | HACH/哈希 | 纯度 | 99.9% |
---|---|---|---|
货号 | 183699 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 挥发酚分析试剂 | 应用领域 | 环保 |
量程 | 0.002-0.200mg/L |
美国哈希挥发酚试剂183699-CN货号
HACH公司提供的DR系列分光光度计(DR6000,DR3900,DR1900等)和比色计(DR900,DR300等)使您的水样分析更加简便、快捷:只需将试剂溶解氧在水样中(注:部分水样需要前处理),按程序操作后,将样品瓶放入分光光度计或比色计中直接读数,便可得到的测试结果。一次性包装的试剂粉枕、安瓿瓶及预装管都能配合分光光度计和比色计进行水样分析。
美国哈希挥发酚试剂183699-CN货号
货号 | 适用仪器型号 | 说明 | 参数 | 分析方法 | 包装 | 量程 |
42449-CN | DR6000 DR3900 DR1900 | 缓冲溶液,硬度1,500mL | 酚类 | 8047 | 500ml | 0.002-0.200mg/L,苯酚 |
87299-CN | DR6000 DR3900 DR1900 | 苯酚试剂粉枕,pk/100 | 酚类 | 8047 | 100/pk | 0.002-0.200mg/L,Phenol |
183699-CN | DR6000 DR3900 DR1900 | 苯酚2试剂粉枕,pk/100 | 酚类 | 8047 | 100 | 0.002-0.200mg/L,苯酚 |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:311564 管理登陆