品牌 | HACH/哈希 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保 | 量程 | 0.06-5.00mg/L |
哈希正磷酸盐试剂货号2742545-CN
HACH公司提供的DR系列分光光度计(DR6000,DR3900,DR1900等)和比色计(DR900,DR300等)使您的水样分析更加简便、快捷:只需将试剂溶解氧在水样中(注:部分水样需要前处理),按程序操作后,将样品瓶放入分光光度计或比色计中直接读数,便可得到的测试结果。一次性包装的试剂粉枕、安瓿瓶及预装管都能配合分光光度计和比色计进行水样分析。
哈希正磷酸盐试剂货号2742545-CN
货号 | 适用仪器型号 | 说明 | 参数 | 量程 |
2244100-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 活性磷酸盐试剂套装 | 磷 | 0.23-30.00mg/L,PO4 |
2076032-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 钒酸-钼酸试剂,100次测试,MDB | 邻位磷酸盐 | 0.3-45.0mg/L,PO4 |
2767345-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | T.NT试剂套装,活性磷酸盐,高量程 | 邻位磷酸盐 | 1.0-100.0mg/L,PO4 |
2742545-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | T.NT,活性磷酸盐,50次测试 | 邻位磷酸盐 | 0.06-5.00mg/L,PO4 |
2106069-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | PHOSVER3粉枕,10mL,pk/100 | 活性磷 | 0.02-2.50mg/L,PO4;0.02 - 3.00 mg/l PO43-(DR300) |
T.NT846-CN | DR6000 DR3900 DR1900 | PHOS,T.NT+,ORTHO,1.67-30mg/L,pk/25 | 磷 | 1.6-30mg/L,P(5.0-90mg/L,PO₄) |
2743042-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 氢氧化钠,1.54N,100mL | 磷 | - |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:302638 管理登陆