品牌 | HACH/哈希 | 纯度 | 99.9% |
---|---|---|---|
货号 | 2429600 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 硅分析试剂 | 应用领域 | 环保 |
量程 | 1-100mg/L |
美国哈希硅试剂货号2429600-CN批发供应
HACH公司提供的DR系列分光光度计(DR6000,DR3900,DR1900等)和比色计(DR900,DR300等)使您的水样分析更加简便、快捷:只需将试剂溶解氧在水样中(注:部分水样需要前处理),按程序操作后,将样品瓶放入分光光度计或比色计中直接读数,便可得到的测试结果。一次性包装的试剂粉枕、安瓿瓶及预装管都能配合分光光度计和比色计进行水样分析。
美国哈希硅试剂货号2429600-CN批发供应
货号 | 适用仪器型号 | 说明 | 参数 | 分析方法 | 量程 |
2429600-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 硅试剂套装,高量程,10mL | 二氧化硅 | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO₂;二氧化硅8185 高量程 0-75.0mg/L;二氧化硅8185 1 -75mg/L | 1-100mg/L,SiO2 |
2459300-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 硅试剂套装,低量程,10mL | 二氧化硅 | 二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L;二氧化硅8186 低量程 0-1.60mg/L;二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L | 0.010-1.600mg/L,SiO2 |
2553500-CN | DR6000 DR3900 DR1900 | 硅试剂套装,超低量程,散装,RGTS | 二氧化硅 | 8282分光光度计Pour-Thru Cell™ | 3-1,000 ?g/L,SiO₂ |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:305833 管理登陆