产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | Orion/美国奥立龙 | 检测项目 | 电导率/TDS/盐度 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,食品,化工,农业 |
货号 | ELITECTSCUP | 电池类型 | 4 节 AAA碱性 |
Elite CTS 电导率/TDS/盐度袖珍水质分析仪
货号:ELITECTSCUP
Thermo Scientific™ Elite 测试仪是一种袖珍型测试仪,旨在为各种应用提供动态测量,包括自制啤酒和葡萄酒、食品和饮料、水栽培、水产养殖和水族馆、农业、游泳池和水疗中心、环境监测、教育等。Elite CTS 带杯式传感器袖珍测试仪是灵活的动态电导率、TDS、盐度和温度测试的理想选择,采用紧凑的便携式设计。
Elite 袖珍测试仪可用于灵活的动态电化学测试。选择 Elite CTS 带杯式传感器型号,使用适合您应用的带杯式可填充传感器设计,测量电导率、总溶解固体 (TDS)、盐度、温度。Elite 袖珍测试仪经久耐用,配有大型背光屏幕、一键式校准和可更换的传感器头。它们是饮料测试(包括自制啤酒和葡萄酒)、食品、水栽培、水产养殖和水族馆、环境监测等的理想选择。
灵活的测试选项 测量电导率、TDS、盐度、温度
大型背光图形屏幕
使用4 x AAA 碱性电池
电池寿命平均150 小时
宽大的防漏帽作为稳定的测量底座
传感器可更换
Elite CTS 电导率/TDS/盐度袖珍水质分析仪
型号 | 精英CTS袖珍测量仪(杯式传感器) | 精英CTS袖珍测量仪(针式传感器) | 专家CTS袖珍测量仪 |
传感器类型 | 杯式 | 针式 | 针式 |
电导率量程 | 0.00 到 20.00 mS/cm | 0.00 到 20.00 mS/cm | 0.00 到 20.00 mS/cm |
电导率分辨率 | 0.1 μS: 0.0 到 200.0 μS/cm | 1 μS: 200 到 2000 μS/cm | 0.01 mS: 2.00 到 20.00 mS/cm | 0.1 μS: 0.0 到 200.0 μS/cm | 1 μS: 200 到 2000 μS/cm | 0.01 mS: 2.00 到 20.00 mS/cm | 10 μS: 0 到 1990 μS/cm | 0.10 mS: 2.00 到 20.00 mS |
传感器相对精度 | ±1%满量程 | ±1%满量程 | ±2%满量程 |
传感器校准点 | 1 到 3 | 1 到 3 | 1 |
自动校准标准 | 手动或自动(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm) | 手动或自动(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm) | 手动或自动(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm) |
自动温度补偿 | 是,线性,带可调节温度补偿系数(0.0%到10.0%) | 是,线性,带可调节温度补偿系数(0.0%到10.0%) | 是,线性 |
参比温度 | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
TDS量程 | 0.00 到 10.00 ppt | 0.00 到 10.00 ppt | 0.00 到 20.00 ppt |
TDS分辨率 | 0.1 ppm: 0.0 到 100.0 ppm | 1 ppm: 100 到 1000 ppm | 0.01 ppt: 0.10 到 10.00 ppt | 0.1 ppm: 0.0 到 100.0 ppm | 1 ppm: 100 到 1000 ppm | 0.01 ppt: 0.10 到 10.00 ppt | 10 ppm: 0 到 1990 ppm | 0.10 ppt: 2.00 到 20.00 ppt |
TDS相对精度 | ±1%满量程 | ±1%满量程 | ±2%满量程 |
TDS因子 | 0.40到1.00 (可选) | 0.40到1.00 (可选) | 0.40到1.00 (可选) |
自动温度补偿 | 是,线性 | 是,线性 | 是,线性 |
TDS校准点 | 1 到 3 | 1 到 3 | 1 |
盐度量程 | 0.00 到 10.00 ppt | 0.00 到 10.00 ppt | 0.0 到 10.0 ppt |
盐度分辨率 | 0.10 ppt | 0.10 ppt | 0.1 ppt |
盐度相对精度 | ±1 % 满量程 | ±1 % 满量程 | ±2 % 满量程 |
盐度校准点 | 1 | 1 | 1 |
自动温度补偿 | 是,每条实际盐度曲线 | 是,每条实际盐度曲线 | 是,每条实际盐度曲线 |
温度量程 | 0.0到60.0°C | 32.0到140.0°F | 0.0到60.0°C | 32.0到 140.0°F | 0.0到50.0°C | 32.0到122.0°F |
温度分辨率 | 0.1°C | 0.1°F | 0.1°C, 0.1°F | 0.1°C | 0.1°F |
温度相对精度 | ±0.6°C, ±1.0°F: 0到50°C | ±1.1°C, ±1.9°F: 50.1到60°C | ±0.6°C, ±1.0°F: 0到50°C | ±1.1°C, ±1.9°F: 50.1到 60°C | ±0.6°C | ±1.0°F |
温度校准 | 是 | 是 | 是 |
显示类型 | 图形4位双行 | 图形4位双行 | 4位双行 |
背光显示 | 是 | 是 | 否 |
保持功能 | 是 | 是 | 否 |
防水等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
自动关机功能 | 是 | 是 | 是 |
包含挂带 | 是 | 是 | 否 |
材料 | ABS塑料 | ABS塑料 | ABS塑料 |
电池类型 | 4 节 AAA碱性 | 4 节 AAA碱性 | 4 节 1.5V微型碱性 |
平均电池寿命 | 150 小时 | 150 小时 | 75 小时 |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:311564 管理登陆