产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 测量范围 | 0.20~120.00mg/l |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器原理 | 红外分光光度法 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 实验室型 |
应用领域 | 环保,化工 | 仪器尺寸 | 480×335×150mm |
重量 | 100W |
连华科技红外测油仪型号 LH-OIL336
该仪器既能进行红外分光光度法、非分散红外光度法对油份浓度的测定,也可扫描样品光谱图,作为近红外光谱仪使用。该仪器能满足环保部门对生活污水、工业废水、烟气和固体中总油、石油类和动植物油含量的测定要求,是目前比较理想的测油仪器。
功能特点
1) 检测标准:符合《HJ637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》;
2) 标配平板:标配平板电脑,无需另外配置上位机;
3) 稳定性强:机械切光减小漂移,电调光源提高可靠性;
4) 可选萃取剂:可使用四氯乙烯()、S-316、四氯化碳、三氯三氟乙烷等其他非碳氯有机溶剂作萃取剂;
5) 辅助功能:零点、满度值自动调整,可测量仪器校正系数,直读非色散测量结果,不必换算;
6) 统计处理:有数理统计、谱图显示、储存、打印等功能,可以调取测量的历史数据及对应谱图。
连华科技红外测油仪型号 LH-OIL336
技术参数
性能参数 | |||
仪器名称 | 红外测油仪 | 仪器型号 | LH-OIL336 |
测定指标 | 总油、石油类、动植物油类 | 测定方法 | 红外分光光度法 |
直测范围 | (0.20~120.00)mg/L | 示值误差 | ≤±2% |
检出浓度 | 0.002mg/L(水中油份浓度) | zui高测量浓度 | 640000mg/L(100油浓度) |
零点漂移 | 30min<1% | 波数范围 | 3400cm-1~2400cm-1(2940nm~4167nm) |
波数准确度 | ±1cm-1 | 波数重复性 | 1cm-1 |
吸光度范围 | 0.0~3.0AU | 重复性 | 相对标准偏差RSD<0.9%(20~80mg/L) |
线性相关系数 | R>0.999 | 分析时间 | 全谱扫描:30秒 定点扫描:10秒 非分散红外法:2秒钟 |
物理参数 | |||
仪器尺寸 | (480×335×150)mm | 仪器重量 | 10Kg |
比色方式 | 4cm石英比色皿 | 平板电脑 | WIN10系统、10.1吋屏幕、32G存储 (操作平板参数如有变更恕不另行通知) |
工作环境 | |||
环境温度 | (5~35)℃ | 环境湿度 | 相对湿度≤85%(无冷凝) |
额定电压 | AC220V±10%/50Hz | 额定功率 | 100W |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:306817 管理登陆