产品目录Product center
品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 精度 | 0.02% |
---|---|---|---|
操作环境温度 | 0-5℃ | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 进口 | 产品种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保 |
哈纳便携式多量程浊度测定仪
H198713是- -款高精度多量程便携式浊度测定仪,具有不同测量范围选择,低浊度量程( 0.00 to 9.99FNU)和高浊度量程( 100 to1000FNU),特别在低值范围内具有*的准确性、度,适用于不同领域不同浓度样品的测量。
符合ISO7027浊度测量标准,有强大的CAL CHECK校验校准功能, 使用HI98713-11浊度校准组(浊度标值: <0.10、15、100、 750 FNU/NTU )有效对仪器进行校验和校准,确保仪器的准确性、可靠性。
哈纳便携式多量程浊度测定仪
测量模式 | 自动量程转换;普通测量、连续测量、平均测量 | ||
测量范围 | 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 1000 FNU | ||
解析度 | 0.01 FNU(≤9.99)、0.1FNU(≤99.9)、1FNU(≤1000) | ||
测量精度 | 读数的±2%+0.1FNU@25℃/77℉ | ||
可重复性 | 读数的±1或0.01 FNU,取较大者 | ||
检出 | <0.1 FNU | ||
方法标准 | 浊度测定法(90°&180°),符合ISO7027浊度测量标准 | ||
校准模式 | 手动校准,内置4点校准点:<0.1、15、100、750NTU | ||
数据管理 | USB-RS232 双数据接口,200组测量数据存储器 | ||
电源模式 | 4*1.5VAA电池;15分钟不做任何操作,将自动关机 | ||
适应环境 | 0℃ to 50℃;max 95%RH无冷凝 | ||
尺寸重量 | 主机尺寸:224*87*77mm 主机重量:512g |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:312768 管理登陆