产品目录Product center
品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 操作环境温度 | 0-50℃ |
---|---|---|---|
测量范围 | 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 4000NTU | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 进口 | 产品种类 | 台式、实验室 |
应用领域 | 环保 |
哈纳台式多量程浊度测定仪
H188703是一款高精度多量程实验室浊度测定仪,可进行线性、非线性浊度测量、啤酒浊度测量,适用于水行业、啤酒行业等;具有不同测 量范围选择,低浊度量程( 0.00 to 40.00NTU )和高浊度量程( 0.00 to 4000NTU), 特别在低值范围内具有*的准确性、度,适用 于不同领域不同浓度样品的测量。符合USEPA 180.1标准和Standard Method 2130B标准方法,有强大的CAL CHECK校验校准功能,使 用H188703-11浊度校准组(浊度标值:≤0.10、15、 100、 750、 2000 NTU )有效对仪器进行校验和校准,确保仪器的准确性、可靠性。
哈纳台式多量程浊度测定仪
浊度测量指标 | ||
浊度非线性 | 测量范围 | 0.00 to 9.99、10.0 to 40.0NTU;0.0 to 99.9、100 to 268Nephelos;0.00 to 9.80 EBC |
解析度 | 0.01、0.1NTU;0.1、1Nephelos;0.01EBC | |
测量精度 | 读数±2%+0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01 EBC), | |
读数±5%(读数>1000 NTU;6700Nephelos;245 EBC)(@25℃/77℉) | ||
浊度线性 | 测量范围 | 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 4000NTU;0.0 to 99.9、100 to 26800Nephelos; |
0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 980EBC | ||
解析度 | 0.01、0.1、1NTU;0.1、1 Nephelos;0.01、0.1、1EBC | |
测量精度 | 读数±2%+0.02NTU(0.15 Nephelos;0.01EBC);读数±5%(读数>1000NTU; | |
6700 Nephelos;245EBC)(@25℃/77℉) | ||
量程转换 | 自动量程转换 | |
浊度重复性 | 读数的±1%或0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01EBC),取较大者 | |
检出限 | <0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01 EBC) | |
方法/标准 | 浊度测定法(90°)或散射浊度测定法(90°&180°),符合USEPA方法180.1和标准2130B | |
测量模式 | 普通测量、连续测量、平均测量 | |
校准模式 | 手动校准,内置标准校准点:<0.1、15、100、750、2000NTU | |
其它指标 | ||
光学系统 | 接收器暨光源系统 | |
数据管理 | USB数据接口;200组测量数据存储 | |
电源模式 | 230V/50Hz,20W;15分钟不做任何操作,将自动关机 | |
使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),RH max 95%,无冷凝 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:230*200*145mm,主机重量:2.5kg |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:306817 管理登陆