品牌 | Lovibond/罗威邦 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保 | 测量范围 | 24 10 - 750 mg/L |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm | 重量 | 260 g |
MD100罗威邦悬浮物测定仪
德国Lovibond经典畅销光度计,不仅具备高精度,其品质确保其耐用性。依照全新技术参数要求而设计,在水质分析各个领域均有很强的适用性。高精度光学系统,品质干涉滤光片,采用LED光源,具有长期稳定性。快速获得,高重现性的分析结果。整体具有高度用户友好特性,人体工学设计,外观精巧,操作简单,便于携带。
MD100罗威邦悬浮物测定仪
光学性质 | 发光二极管 - 光电传感器 - 在透明测量井内配对。根据版本不同,多可使用 3 个干扰滤光片。干扰滤光片的波长规格: | ||
波长精度 | ± 1 | ||
光度范围 | -2500 - 2500 mAbs | ||
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) | ||
操作 | 薄膜键盘 | ||
显示 | 背光 LCD | ||
适用比色皿 | 比色管 24 mm | ||
校准 | 出厂校准和用户校准。可随时恢复出厂校准 | ||
数据接口 | 紅外線 | ||
内置存储器 | 用于 16 个数据组的内置环形缓冲区 | ||
电源 | 4个Micro电池 (AAA) | ||
电池寿命 | 约 17 个小时 | ||
Auto – OFF | 是 | ||
时钟 | 实时时钟和日期 | ||
便携性 | 手提 | ||
环境条件 | 5 - 40 °C,相对湿度 30 - 90 %(非冷凝) | ||
一致性 | CE | ||
防护等级 | IP 68 | ||
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm | ||
重量 | 260 g | ||
测试参数 | 测量范围 | 项目编号 | 化学方法 |
悬浮固体 24 | 10 - 750 mg/L TSS | M384 | 浊度 / 衰减辐射法 |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:305833 管理登陆